Rauhspund
Fichte frisch, tauchimprägniert
Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
22 | 120 | 3m / 4m / 4,50m / 5m |
Nordische Fichte, getrocknet, roh auf ca. 18% Restfeuchte
Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
19 | 96 | 2,10m / 2,40m / 2,70m / 3m |
21,5 | 121 | 2,10m / 2,40m / 2,70m / 3m / 3,30m / 3,60m / 3,90m / 4,20m / 4,50m / 4,80m / 5,10m |
24 | 121 | 3m / 3,30m / 3,60m / 3,90m / 4m / 4,20m / 4,50m / 4,80m / 5m / 5,10m |
24 | 146 | 4m |
28 | 146 | 3m / 4m / 5m |
sib. Lärche roh HF ca. 20 - 25%
Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
21 | 121 | 4,20m |