Glattkantbretter
Stärke in mm | Breite in mm | Längen in m |
18 | 93 | 2,70m |
18 | 118 | 2,70m |
18 | 143 | 2,70m |
18 | 168 | 2,70m |
18 | 193 | 2,70m |
19 | 96 | 4,20m / 4,50m / 5,10m |
19 | 121 | 4,50m / 5,10m |
19 | 146 | 4,50m / 5,10m |
19 | 171 | 4,50m / 4,80m / 5,10m |
19 | 196 | 4,50m / 5,10m |
21 | 96 | 5,10m |
21 | 121 | 5,10m |
21 | 146 | 5,10m |
21 | 171 | 5,10m |
21 | 196 | 5,10m |
21 | 220 | 5,10m |
26 | 190 | 4,50m |
weiß grundiert
Stärke in mm | Breite in mm | Längen in m |
19 | 196 | 5,40m |
21 | 95 | 5,10m |
21 | 145 | 5,10m |
21 | 170 | 5,10m |
21 | 195 | 5,10n |
sibirische Lärche
Stärke in mm | Breite in mm | Längen in m |
21 | 90 | 5,40m |
21 | 140 | 5,40m |
21 | 190 | 5,40m |
